Général |
Polices Imprimante | TrueType x 105 PostScript 3 x 92 |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Type de télécopieur | Papier uni |
Technologie d'impression | Laser - monochrome |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 150000 pages |
Volume mensuel recommandé | 2 000 - 7 500 pages |
Taille de la diagonale de l'écran | 8" |
Écran Support couleur | Couleur |
Caractéristiques d'affichage | Écran tactile |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, hôte USB 2.0 |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'un lecteur flash USB, sauvegarde sur lecteur flash USB, télécopie par Internet, numérisation vers e-mail, Hard Disk Drive Encryption, enregistrer vers le dossier réseau, HP EveryPage, HP High-Performance Secure Hard Disk, clavier coulissant, technologie Instant-on, fonction "touch-to-print", numérisation vers FTP, numérisation au format SharePoint, numérisation vers OCR, détection multi-alimentation à ultrasons, logement pour verrou de sécurité |
Localisation | Français / France |
Mémoire |
Mémoire Standard | 1.75 Go |
Mémoire maxi prise en charge | 2.5 Go |
Disque dur | 320 Go |
Mémoire Flash prise en Charge | Lecteur flash USB |
Copie |
Vitesse de reproduction maximale | Jusqu'à 43 ppm |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 600 x 600 ppp |
Agrandissement maximal de documents | 400% |
Réduction maximale de documents | 25% |
Copies maximales | 9999 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Fonctions de copie | Création de brochures, sélection automatique des couleurs, collation de copies, Job Build, Book Copy, stockage de travail, bord-à-bord, Copie d'identité |
Impression |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 43 ppm |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 6, PostScript 3, PDF 1.7, PCL 5 |
Technique d'amélioration de l'image | HP FastRes 1200, HP ProRes 1200 |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 6 s |
Balayage |
Élément de numérisation | CIS |
Impression recto-verso automatique | Oui |
Résolution optique | 600 x 600 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Télécopieur |
Vitesse de transmission maximum | 33.6 Kbits/s |
Résolutions du télécopieur | 203 x 98 ppp, 203 x 196 ppp, 300 x 300 ppp, 203 x 392 ppp |
Capacité totale de la mémoire | Jusqu'à 500 pages |
Résolution d'impression du télécopieur | 400 x 400 ppp |
PC fax | Oui |
Caractéristiques du télécopieur |
Numérotation rapide | 1000 station(s) |
Diffusion générale | 210 stations |
Récupération de télécopies à distance (interrogation) | Oui |
Caractéristiques | Réacheminement de fax, recomposition automatique du numéro, filtre pour les fax indésirables, LAN fax, réduction automatique, réception sélective, archivage de télécopie |
Utilisation des documents et des supports |
Taille d'origine minimum | 105 x 127 mm |
Taille d'origine maximum | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Type d'origine | Feuilles |
Capacité du chargeur de documents | 100 feuilles |
Taille minimum du support | 76 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 45 g/m² |
Poids maximum du support | 200 g/m² |
Poids minimal du support (lb) | 12 lbs |
Poids maximal du support (lb) | 53 lbs |
Type de support pris en charge | Transparents, enveloppes, papier uni, étiquettes, papier recyclé, papier, carte-copie, papier perforé, papier préimprimé |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 216 x 297 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76 x 127 mm, Oficio (216 x 343 mm), 215.9 x 330.2 mm, 127 x 203.2 mm, 102 x 148 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm) |
Capacité de support standard | 650 feuilles |
Capacité max. du support | 2300 feuilles |
Capacité du bac de dérivation | 100 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 250 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac de dérivation - 100 feuilles taille : 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m² - 200 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 53 lbs Bac d'entrée - 550 feuilles taille : 102 x 148 mm - 216 x 297 mm poids : 60 g/m² - 120 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 32 lbs ADF - 100 feuilles taille : 105 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 45 g/m² - 200 g/m²; poids (lbs) : 12 lbs - 53 lbs Bac de sortie - 250 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 43 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 45 ppm (Letter A) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 34 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 65 ppm (A5) - paysage N/B Numérisation: jusqu'à 45 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 45 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 64 ipm (A4) - duplex N/B normal Numérisation: jusqu'à 58 ipm (A4) - couleur - recto-verso |
Matériel de finition |
Agrafeuse | Inclus |
Connexions |
Interfaces | 2 x hôte USB 2.0 - USB de type A 4 broches 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B 1 x LAN Gigabit - RJ-45 1 x modem - RJ-11 |
Protocoles et fonctions de sécurité | Kerberos, SSL, Apple Bonjour, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP |
Système d'exploitation pris en charge | HP-UX 11.x, SunSoft Solaris 2.5 ou plus récent, MS Windows XP SP2 ou plus récent, Apple Mac OS X 10.5, HP-UX 11i, Novell NetWare 5.1, Apple Mac OS X 10.6, RedHat Linux 7.x ou version plus récente, SUSE Linux 8.x ou version plus récente, IBM AIX 3.2.5 ou version plus récente, Apple Mac OS X 10.7, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2003 SP1 ou ultérieur, Apple Mac OS X 10.8.x, HP-UX 10.20, MS Windows XP 64 bits Édition SP2 ou versions plus récentes, Apple Mac OS X 10.8, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.6.8, MS Windows Server 2003 Édition SP1 x64 ou versions plus récentes, MS Windows Server 2012 R2, Apple Mac OS X 10.7.5, MS Windows Server 2008 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.x, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), HP MPE/iX, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise 64 bits, Windows 8 Enterprise N, Windows 8 Enterprise N 64-bit, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits) |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Update, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, aide pour l'enregistrement du produit, HP Connected, HP Software Installer/Uninstaller |
Alimentation |
Tension requise | CA 230 V (50/60Hz) |
Consommation en fonctionnement | 629 Watt |
Consommation au repos | 28.8 Watt |
Consommation en sommeil | 5.3 Watt |
Divers |
Consommables inclus | 1 x cartouche de toner (noir) |
Conformité aux normes | Homologué FFC classe A, UL, cUL, GS, FCC Part 68, CS-03, R&TTE, Laser Class 1, FCC CFR47 Part 15, EN 60825-1, CECP, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN55024:1998 + A1 + A2, NOM-151-SCTI-1999, IEC 62479, IEC 60825-1:2007, EN 62479:2010, EMC 2004/108/EC, LVD 2006/95/EC, EN55022:2010 Class A, ETSI ES203 021, ICES-003 issue 4, CISPR 22:2008, IEC60950-1:2005+A1, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 |
Type de logement de sécurité | Serrure de sécurité Kensington |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Compatible avec | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Dimensions et poids |
Largeur | 48.2 cm |
Profondeur | 49.6 cm |
Hauteur | 49.7 cm |
Poids | 22.13 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 73.5 cm |
Profondeur emballée | 59.2 cm |
Hauteur emballée | 61.3 cm |
Poids emballé | 29.3 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Niveau sonore | 25 dBA (inactif) / 54 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 32.5 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 10 - 80% |
Laisser un avis