Général |
Type de périphérique | Imprimante multifonctions |
Technologie d'impression | Jet d'encre - couleur |
Cycle d'utilisation mensuel (maxi) | 1000 pages |
Volume mensuel recommandé | 50 - 100 pages |
Caractéristiques d'affichage | Écran LCD |
Disponibilité de la connexion | Oui |
Interface | USB 2.0, Bluetooth, Wi-Fi(n) |
AirPrint activé | Oui |
Fonctions de l'article de bureau | Impression à partir d'appareil mobile |
Localisation | Europe de l'Ouest (sauf Royaume-Uni, Irlande) |
Mémoire |
Mémoire Standard | 86 Mo |
Mémoire maxi prise en charge | 512 Mo |
Copie |
Résolution de reproduction maximale | Jusqu'à 300 x 300 ppp (mono)/jusqu'à 300 x 300 ppp (couleur) |
Copies maximales | 9 |
Impression |
Technologie d'imprimante à jet d'encre | HP Thermal Inkjet |
Configuration de la buse | 328 buses (noir), 588 buses (couleur) |
Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur) |
Vitesse d'impression max. | Jusqu'à 7.5 ppm (mono)/jusqu'à 5.5 ppm (couleur) |
Configuration de la cartouche d'encre | 1 cartouche noire pigmentée, 1 cartouche couleur (cyan, magenta, jaune) |
Palette d'encres prise en charge (couleurs) | Cyan, magenta, jaune, pigment noir |
Couleur | 4 encres |
Pilotes / émulations imprimante | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 15 s |
Durée de sortie de la première impression, couleur | 19 s |
Balayage |
Élément de numérisation | CIS |
Résolution optique | 1200 x 1200 ppp |
Profondeur de gris | 8 bits |
Profondeur d'échantillonnage | 24 bits |
Utilisation des documents et des supports |
Taille d'origine maximum | 216 x 297 mm |
Type d'origine | Feuilles |
Taille minimum du support | 89 x 127 mm |
Taille max. du support | A4/Legal |
Poids minimum du support | 60 g/m² |
Poids maximum du support | 300 g/m² |
Poids minimal du support (lb) | 16 lbs |
Poids maximal du support (lb) | 145 lbs |
Type de support pris en charge | Enveloppes, papier uni, cartes, étiquettes, papier photo |
Taille des supports pris en charge | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 89 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm |
Tailles d'enveloppe acceptées | International DL (110 x 220 mm) |
Capacité de support standard | 60 feuilles |
Capacité max. du support | 60 feuilles |
Capacité des bacs de sortie | 25 feuilles |
Détails concernant la manipulation de documents et de supports | Bac d'entrée - 60 feuilles taille : 89 x 127 mm - A4 (210 x 297 mm) poids : 60 g/m² - 300 g/m²; poids (lbs) : 16 lbs - 145 lbs Bac de sortie - 25 feuilles |
Détails sur la vitesse | Impression: jusqu'à 20 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 16 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 7.5 ppm (A4) - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 5.5 ppm (A4) - couleur (ISO) |
Connexions |
Interfaces | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B |
Logiciel(s) inclus | Pilotes de périphérique et utilitaires |
Alimentation |
Consommation au repos | 1.7 Watt |
Consommation en sommeil | 0.9 Watt |
Divers |
Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6 Class B, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1: 2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 1 an |
Dimensions et poids |
Largeur | 42.5 cm |
Profondeur | 30.4 cm |
Hauteur | 15.4 cm |
Poids | 3.42 kg |
Dimensions et poids (emballé) |
Largeur emballée | 47.5 cm |
Profondeur emballée | 19.1 cm |
Hauteur emballée | 35.4 cm |
Poids emballé | 4.48 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Niveau sonore | 48 dBA (en fonctionnement) |
Température minimale de fonctionnement | 5 °C |
Température maximale de fonctionnement | 40 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 15 - 80 % (sans condensation) |
Laisser un avis