Technologie |
Système de projection | Technologie 3LCD, Obturateur RVB à cristaux liquides |
Panneau LCD | 0,59 pouce avec C2 Fine |
Image |
Luminosité couleur | 3.000 lumen- 1.900 lumen (économie) conformément à la norme IDMS15.4 |
Sortie lumière blanche | 3.000 lumen - 1.900 lumen (économie) In accordance with ISO 21118:2020 |
Résolution | WXGA 2 |
Haute définition | HD ready |
Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
Rapport de contraste | 10.000 : 1 |
Source lumineuse | Lampe |
Lampe | 206 W, 4.000 h Longévité, 7.000 h Longévité (en mode économique) |
Correction Keystone | Automatique vertical : ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 ° |
Traitement vidéo | 10 Bits |
Fréquence de rafraîchissement vertical 2D | 100 Hz - 120 Hz |
Reproduction des couleurs | jusqu'à 1,07 milliards de couleurs |
Objectif |
Rapport de projection | 1,04 - 1,26:1 |
Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,2 |
Taille de l'image | 30 pouces - 300 pouces |
Distance de projection « grand angle » | 0,7 a - 6,8 a |
Distance de projection « téléobjectif » | 0,8 a - 8,2 a |
Distance de projection Large/Télé | 1,35 a - 1,62 a ( 60 pouce écran |
Nombre d'ouverture de l'objectif de projection | 1,58 - 1,7 |
Distance focale | 13,52 mm - 16,22 mm |
Focale | Manuel |
Offset | 10 : 1 |
Connectivité |
Fonction d'affichage USB | 3 en 1 : Image / souris / son |
Connexions | USB 2.0-A, USB 2.0, Entrée VGA, Entrée HDMI, Entrée composite, Prise jack d'entrée, MHL, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi b/g/g 25 GHz |
Connexion au Smartphone | Ad hoc/Infrastructure |
Fonctions avancées |
Sécurité | Verrou Kensington, Sécurité du réseau LAN sans fil, Protection par mot de passe |
Caractéristiques | A/V mute slide, Haut-parleur intégré, Compatible avec la Document Camera, Écran d'accueil, Allumage/extinction automatiques, JPEG Viewer (visualiseur d'images), Lampe longue durée, MHL - interface audio/vidéo, Sans PC, Application iProjection pour Chromebook, Quick Corner, Fonction « split screen » (écran divisé), Wi-Fi en option, Application iProjection |
Modes de couleur | Tableau, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB, DICOM SIM |
Informations générales |
Consommation d'énergie | 277 W, 200 W (économie), 0,34 W (en veille), On mode power consumption as defined in JBMS-84 252 W |
Gamme de tension/ Fréquence nominale | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
Dimensions du produit | 292 x 213 x 44 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
Poids du produit | 1,8 kg |
Niveau sonore | Normal : 39 dB(A) - Économie : 30 dB(A) |
Température | fonctionnement 5°C - 40°C, Stockage -10°C - 60°C |
Humidité de l'air | fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90% Si le projecteur est installé à l'aide d'un support plafond ou mural dans un environnement très enfumé dans lequel des huiles, du pétrole et/ou des produits chimiques se volatilisent, dans des mises en scène utilisant beaucoup de fumée ou de mousse, ou dans un environnement où des huiles aromatiques sont fréquemment brûlées, cela peut entraîner la dégradation de certaines parties de nos produits qui, avec le temps, peuvent se rompre et causer la chute du projecteur.
Si vous avez des questions concernant l'environnement dans lequel votre projecteur est installé ou pour toute autre question, veuillez contacter notre service de support pour qu'il vous apporte toute l'aide dont vous avez besoin. |
Logiciels inclus | EasyMP Multi PC Projection |
Options | Air filter, Ceiling mount, Visualiseur de documents, Setting plate, Spare lamp, WP System - ELPWP20, Wireless transmitter - ELPWT01 |
Haut-parleur | 1 W |
Contenu de la Boîte | Sacoche de transport, HDMI Cable 1.8m, Câble électrique, Télécommande, y compris piles, Logiciel (CD), Câble USB |
Type de salle / Application | Salle de réunions, Huddle space/Portable, Grande salle de réunions/Amphithéâtre |
Positionnement | Au plafond, Bureau |
Couleur | Blanc/Gris |
TCO Certified | For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |
Autre |
Garantie | 60 Mois retour atelier, Lampe: 60 Mois ou 1.000 h (whichever comes first) |
Laisser un avis