Résolution | 4K (3,840 x 2,160)
|
Affichage | 55"
|
Taux de rafraîchissement | 50Hz
|
Type de produit | QLED
|
Affichage |
Taille de l'écran | 55" |
Taux de rafraîchissement | 50Hz |
Résolution | 4K (3,840 x 2,160) |
Vidéo |
Moteur d'image | Quantum Processor Lite 4K |
HDR (Plage dynamique élevée) | Quantum HDR |
HDR 10+ | Oui (ADAPTATIF) |
Mise à l'échelle IA | Upscaling en 4K |
Contraste | Double LED |
Micro-gradation | Gradation Supreme UHD Dimming |
Activateur de contraste | Oui |
Technologie de mouvement | Motion Xcelerator |
Smart Calibration | Basique |
Mode cinéaste (FMM) | Oui |
Audio |
Son adaptatif | Adaptive Sound |
Technologie Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Oui |
Puissance en sortie (RMS) | 20W |
Type de haut-parleur | 2CH |
Liaison salles multiples | Non |
Service intelligent |
Système d'exploitation | Tizen™ Smart TV |
Bixby | Oui |
Navigateur Internet | Oui |
SmartThings | Oui |
Smart Feature |
Prise en charge de plusieurs appareils | TV vers mobile, Mobile vers TV, TV initie la mise en miroir, Mise en miroir du son, TV sans fil activé, Tap View |
Multi View | jusqu'à 2 vidéos |
Ambiance | Ambiant |
NFT | Nifty Gateway |
Apple AirPlay | Oui (sauf République arabe syrienne et Yémen) |
Daily+ | Oui |
Game Feature |
Mode jeu automatique (ALLM) | Oui |
Game Motion Plus | Oui |
Super Ultra Wide Game View | Oui |
Mini Map Zoom | Oui |
Light-sync | Yes (AE uniquement) |
HGiG | Oui |
Syntoniseur/Diffusion |
Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
Tuner analogique | Oui |
Clé TV | Oui |
Connectivité |
HDMI | 3 |
USB | 2 x USB-A |
HDMI (High Frame Rate) | 4K 60 Hz (pour HDMI 1/2/3) |
Ethernet (LAN) | 1 |
Sortie audio numérique (optique) | 1 |
Entrée RF (entrée terrestre/câble/satellite) | 1/1 (Usage commun pour terrestre)/1 |
Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Oui (BT5.2) |
Anynet+ (HDMI - CEC) | Oui |
HDMI Audio Return Channel | eARC/ARC |
Design |
Design | AirSlim |
Type de cadre | 3 côtés sans bords |
Type plat | Design fin |
Couleur de la face avant | Noir |
Type de socle | Nouveau support simple |
Couleur du support | Noir |
Fonctionnalités supplémentaires |
POP intégré | Oui |
EPG | Oui |
PVR étendu | Oui |
Contrôle IP | Oui |
Langue OSD | Langues locales |
Accessibilité |
Accessibilité - Guide vocal | Anglais britannique, français de France, coréen, russe, hindi |
Aide malvoyants | Relumino, Grossissement, Description audio, Menu Zoom et texte, Contraste élevé, SeeColors, Inversion de couleur, Échelle de gris, Écran éteint |
Aide malentendants | Légende (sous-titres), Audio multi-sorties, Zoom langue des signes |
Aide personnes à mobilité réduite | Bouton répéter ralenti, Application télécommande. Pour tous |
Énergie et éco-efficience |
Eco-capteur | Oui |
Alimentation électrique | AC100-240V~ 50/60Hz |
Consommation électrique (Max.) | 150 W |
Mise hors tension automatique | Oui |
Économie d'énergie automatique | Oui |
Dimensions |
Dimensions de la caisse (L x H x P) | 1399 x 846 x 148 mm |
Taille avec support (LxHxP) | 1232.1 x 745.9 x 224 mm |
Taille sans support (LxHxP) | 1232.1 x 708.3 x 25.7 mm |
Support (Basique) (LxP) | 896.2 x 224 mm |
VESA Spec | 200 x 200 mm |
Poids |
Poids de la caisse | 22.0 kg |
Poids de l'appareil avec pied | 15.8 kg |
Poids de l'appareil sans pied | 15.5 kg |
Accessoires |
Modèle de télécommande | TM2360E |
Compatibilité avec support mural sans espace (VESA 2021) | Oui |
Compatibilité avec support en option (Y20 Studio) | Oui |
Compatibilité avec mini-support | Oui |
Manuel de l'utilisateur | Oui |
Compatibilité avec accroche murale fine Full Motion (2022) | Oui |
Compatible avec | Oui |
Module Zigbee/Thread | Intégré |
Cordon d'alimentation | Oui |
Date mise à jours produit : 08-04-2025 17:04:55
Laisser un avis