Reference: XPERIA Z3 D6603
2 630,00 MAD
TTC
Sony XPERIA Z3 TFT 5,2" Full HD Android 4.4 Kitkat
Processeur | |
Vitesse CPU | 2.4GHz, 1.8GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Affichage | |
Taille (Afficheur principal) | 169.5mm (6.7") |
Résolution (Afficheur principal) | 1080 x 2400 (FHD+) |
Technologie (Afficheur Principal) | Super AMOLED Plus |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Caméra | |
Caméra Principale- Résolution (Multiple) | 108.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP + 5.0 MP |
Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 , F2.4 |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra arrière - OIS | Oui |
Caméra arrière Zoom | Digital Zoom up to 10x |
Caméra frontale - Résolution | 32.0 MP |
Ouverture Focale Caméra frontale | F2.2 |
Caméra frontale - Mise au point automatique | Non |
Caméra frontale - OIS | Non |
Caméra principale - Flash | Oui |
Caméra frontale - Flash | Non |
Résolution de l'enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Slow Motion | 240fps @HD |
Mémoire | |
Taille de la RAM (Go) | 8 |
Taille de la ROM (Go) | 256 |
Mémoire Disponible (Go) * | 219.1 |
Support de Mémoire Externe | MicroSD (Jusqu'à 1TB) |
Réseau/Bearer | |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille SIM | Nano-SIM (4FF) |
Type de fente SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100) B2(1900) B3(1800) B4(AWS) B5(850) B7(2600) B8(900) B12(700) B13(700) B17(700) B20(800) B26(850) B28(700) B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
Connectivité | |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, SISO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.0 |
NFC | Oui |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation | Android |
Information Générale | |
Couleur | Blanc Magistral |
Form Factor | barre tactile |
Spécification physique | |
Dimension (HxWxD, mm) | 163.7 x 76.1 x 7.6 |
Poids (g) | 181 |
Batterie | |
Temps d'usage Internet (LTE) (heures) | Jusqu'à 18 |
Temps d'usage Internet (Wi-Fi) (heures) | Jusqu'à 17 |
Durée de lecture vidéo (heures, sans fil) | Jusqu'à 21 |
Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 5000 |
Détachable | non |
Durée de lecture audio (heures, sans fil) | Jusqu'à 85 |
En communication (4G LTE) (Heures) | Jusqu'à 45 |
Audio et Video | |
Stereo Support | Oui |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services et Applications | |
Compatibilité Gear | Galaxy Buds Pro Galaxy Buds Live Galaxy Buds+ Galaxy Buds2 Galaxy Fit2 Galaxy Fit e Galaxy Watch4 Galaxy Watch3 Galaxy Watch Active2 Gear Fit2 Pro Gear Sport Gear S3 Gear S2 Gear IconX (2018) |
Samsung DeX Support | Non |
Mobile TV | non |
Accessoire et consommable | |
![]() |
Samsung Galaxy Buds Pro Phantom Black (SM-R190NZKAMEA) |
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecterCréez un compte gratuit pour sauvegarder des articles aimés.
Se connecterCréez un compte gratuit pour utiliser les listes de favoris.
Se connecter
Laisser un avis