Processeur | 2.75GHz, 2GHz
|
Résolution (Afficheur principal) | 1080 x 2340 (FHD+)
|
Technologie (Afficheur Principal) | Super AMOLED
|
Type de CPU | Octa-Core
|
Processeur |
Vitesse CPU | 2.75GHz, 2GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Affichage |
Taille (Afficheur principal) | 168.3mm (6.6") |
Résolution (Afficheur principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Technologie (Afficheur Principal) | Super AMOLED |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Max Refresh Rate (Main Display) | 120 Hz |
Caméra |
Caméra Principale- Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 5.0 MP |
Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra arrière - OIS | Oui |
Caméra arrière Zoom | Digital Zoom up to 10x |
Caméra frontale - Résolution | 32.0 MP |
Ouverture Focale Caméra frontale | F2.2 |
Caméra frontale - Mise au point automatique | Non |
Caméra frontale - OIS | Non |
Caméra principale - Flash | Oui |
Caméra frontale - Flash | Non |
Résolution de l'enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Slow Motion | 240fps @HD |
Stockage/Mémoire |
Mémoire_(GB) | 8 |
Stockage (GB) | 256 |
Stockage valable (GB) | 235.5 |
Supports de stockage externes | MicroSD (Jusqu'à 1TB) |
Réseau/Bearer |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille SIM | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
Type de fente SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) or Embedded SIM |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | USB Type-C |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Oui |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation |
Information Générale |
Form Factor | Barre tactile |
Détecteurs/Capteurs |
Spécification physique |
Dimension (HxWxD, mm) | 161.1 x 77.4 x 8.2 |
Poids (g) | 213 |
Batterie |
Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 5000 |
Détachable | Non |
Audio et Video |
Stereo Support | Oui |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services et Applications |
Compatibilité Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Samsung DeX Support | Non |
SmartThings Support | Yes |
Mobile TV | Non |
Date mise à jours produit : 02-04-2025 11:04:52
Laisser un avis