Processeur | 2.4GHz, 2GHz
|
Type de CPU | Octa-Core
|
Technologie (Afficheur Principal) | Super AMOLED
|
Poids (g) | 200
|
Processeur |
Vitesse CPU | 2.4GHz, 2GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Affichage |
Taille (Afficheur principal) | 169.1mm (6.7") |
Résolution (Afficheur principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Technologie (Afficheur Principal) | Super AMOLED |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Max Refresh Rate (Main Display) | 120 Hz |
Caméra |
Caméra Principale- Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 8.0 MP + 2.0 MP |
Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra arrière - OIS | Oui |
Caméra arrière Zoom | Digital Zoom Jusqu'à 10x |
Caméra frontale - Résolution | 13.0 MP |
Ouverture Focale Caméra frontale | F2.2 |
Caméra frontale - Mise au point automatique | Non |
Caméra frontale - OIS | Non |
Caméra principale - Flash | Oui |
Caméra frontale - Flash | Non |
Résolution de l'enregistrement vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Slow Motion | 480fps @HD, 240fps @HD |
Stockage/Mémoire |
Mémoire_(GB) | 6 |
Stockage (GB) | 128 |
Stockage valable (GB) | 106.5 |
Supports de stockage externes | MicroSD (Jusqu'à 2TB) |
Réseau/Bearer |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille SIM | Nano-SIM (4FF) |
Type de fente SIM | SIM 1 + Hybrid (SIM or MicroSD) |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N20(800), N28(700), N66(AWS-3), N71(600) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 2.0 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | USB Type-C |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation |
Information Générale |
Form Factor | Barre tactile |
Détecteurs/Capteurs |
Spécification physique |
Dimension (HxWxD, mm) | 164.0 x 77.5 x 7.7 |
Poids (g) | 200 |
Batterie |
Durée de lecture de la vidéo_(heures) | jusqu'à 17 |
Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 5000 |
Détachable | Non |
Audio et Video |
Stereo Support | Non |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
Services et Applications |
Compatibilité Gear | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Samsung DeX Support | Non |
Bluetooth® Hearing Aid Support | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
SmartThings Support | Yes |
Mobile TV | Non |
Support logiciel |
Période de mise à jour de la sécurité (available jusqu'au) | 31 Mars 2031 |
Date mise à jours produit : 14-04-2025 09:04:58
Laisser un avis