Reference: LC32G55TQBUXEN
3 990,00 MAD
TTC
Moniteur 32" incurvé Gaming
Ratio 21:9
Courbure 1000R
Fréquence de rafraîchissement 144hz
Temps de réponse 1ms
Affichage | |
Taille de l'écran (pouces) | 23.5 |
Taille de l'écran (cm) | 59.8 |
Taille de l'écran (classe) | 24 |
Plat/incurvé | Incurvé |
Taille de l'écran (HxV) (mm) | 521.4 x 293.28 |
Courbure de l'écran | 1800 R |
Format de l'image | 16:9 |
Type de panneau | VA |
Luminosité (typique) | 250 cd/m |
Luminosité (minimum) | 200 cd/m |
Rapport de luminance max. | 96 % |
Rapport de contraste statique | 3000:1 (Typ.) |
Rapport de contraste dynamique | Méga |
Résolution | 1920 x 1080 |
Temps de réponse | 4 (GàG) |
Angle de visualisation (H/V) | 178° (H) / 178° (V) |
Support couleur | 16.7M |
Gamme de couleurs (NTSC 1976) | 72% |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
Fonction générale | |
Samsung MagicBright | Oui |
Samsung MagicUpscale | Oui |
Eco Saving Plus | Oui |
Mode Eye Saver | Oui |
Flicker Free | Oui |
Mode Jeu | Oui |
Taille de l'image | Oui |
Certification Windows | Windows 10 |
FreeSync | Oui |
Interface | |
Écran sans fil | Non |
D-Sub | 1 EA |
DVI | Non |
Dual Link DVI | Non |
Display Port | Non |
Port Mini-Display | Non |
HDMI | 1 EA |
Entrée audio | Non |
Casque | 1 EA |
USB Hub | Non |
Operation Conditions | |
Température | 10 ~ 40 ℃ |
Humidité | 10 ~ 80 (sans condensation) |
Design | |
Couleur | Noir ultra brillant |
Type de socle | Simple |
Inclinaison | -2°ï¼ˆÂ±2°ï¼‰~ 22°ï¼ˆÂ±2°ï¼‰ |
Fixation murale | 75 x 75 |
Eco | |
Puissance | |
Alimentation électrique | CA 100 ~ 240 V |
Consommation électrique (Max.) | 25 W |
Consommation électrique (Typ) | 24 W |
Consommation électrique (IEC 62087 Edition 2) | 24 W |
Consommation électrique (DPMS) | Moins de 0.3 W |
Consommation électrique (mode veille) | Moins de 0.3 W |
Consommation électrique (annuelle) | 35 kWh/year |
Type | Adaptateur externe |
Dimensions | |
Dimensions avec support (LxHxP) | 547.8 x 418.2 x 206.5 |
Dimensions sans support (LxHxP) | 547.8 x 326.3 x 87.6 |
Dimensions de l'emballage (LxHxP) | 618 x 166 x 394 |
Poids | |
Poids de l'appareil avec pied | 3.3 |
Poids de l'appareil sans pied | 2.8 |
Poids de la caisse | 4.7 |
Accessoires | |
Cordon d'alimentation | Oui |
Longueur du câble d'alimentation | 1.5 |
D-Sub Cable | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Fiche technique
Merci de vous inscrire en premier.
Se connecterCréez un compte gratuit pour sauvegarder des articles aimés.
Se connecterCréez un compte gratuit pour utiliser les listes de favoris.
Se connecter
Laisser un avis