Taille de l'écran | 27" |
Zone de vue | 596,7 x 335,6 mm |
Panneau | Commutation dans le plan |
Rétroéclairage | LED à DEL |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Résolution | 2560x1440 |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Point/Pixel par pouce | 109 ppp |
Angle de vue (H / V) | 178° / 178° |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême) / 6 ms (mode normal) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions |
Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
Luminosité | 300 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Gamme de couleurs | 99 % sRGB |
Traitement de surface de l'écran | Antireflet |
Courbure | Aucun |
Caméra | Caméra 2592x1944, 5.0MP, IR+RGB |
Microphone | Microphone intégré |
Haut-parleurs | 5Wx2 |
Consommation électrique (typique / maximale) | 30 W / 168,5 W |
Adaptateur secteur | Intégré |
Écran tactile | Aucun |
Système intelligent | Aucun |
Rester | Support inclinable, pivotant, pivotant et réglable en hauteur |
Couleur du boîtier | Corbeau Noir |
Largeur de la lunette latérale | 2,1 mm |
Montage | Prend en charge le support VESA 100 mm |
Assistance pour ThinkCentre série M | Petit soutien |
Dimensions (L x P x H) | Position la plus basse | 613,8 x 204,7 x 429,5 mm (24,17 x 8,06 x 16,91 pouces)Position la plus élevée | 613,8 x 204,7 x 584,6 mm (24,17 x 8,06 x 23,02 pouces)Tête uniquement | 613,8 x 53,9 x 404,8 mm (24,17 x 2,12 x 15,94 pouces) |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 720 x 160 x 510 mm (28,35 x 6,30 x 20,08 pouces) |
Poids | Moniteur avec support | 7,9 kg (17,4 lb)Tête de moniteur uniquement | 5,7 kg (12,6 lb) |
Poids de l'emballage | 10,9 kg (24,0 lb) |
Port USB | 4x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.4 Alt Mode, jusqu'à 90 W PD, USB en amont) |
Connecteur vidéo | 1x HDMI® 2.1, 1x DP 1.4, 1x sortie DP, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (mode alternatif DP 1.4) |
Connectivité réseau | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
Garantie de base | 3 années |
Certification environnementale | Certifié ENERGY STAR®, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS |
Certification ergonomique | Écran Eyesafe® 2.0, TÜV Low Blue Light (solution matérielle), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie de synchronisation | Aucun |
Caractéristiques spéciales | Prise en charge de Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour prend en charge Windows® 10 et 11, Mac OS et Windows On Arm (les fonctions varient selon les systèmes). Lenovo Accessories and Display Manager est anciennement Lenovo Display Control Center.Lumière bleue naturelle faibleCapteur intelligent (capteur de lumière ambiante, capteur de détection humaine)Smart Power La fonction Smart Power détecte intelligemment la consommation électrique globale et gère dynamiquement la distribution d'énergie à chaque appareil |
Système opérateur | Prise en charge de Windows® 10, Windows 11 |
Câbles vidéo | Câble USB Type-C® vers Type-C |
Laisser un avis