Taille de l'écran | 23,8" |
Zone de vue | 527,0 x 296,5 mm |
Panneau | Commutation dans le plan |
Rétroéclairage | LED à DEL |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Résolution | 1920x1080 |
Pas de pixel | 0,274 x 0,274 mm |
Point/Pixel par pouce | 93 dpi |
Angle de vue (H / V) | 178° / 178° |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême) / 6 ms (mode normal) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions |
Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
Luminosité | 250 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Gamme de couleurs | 99 % sRGB |
Traitement de surface de l'écran | Antireflet |
Courbure | Aucun |
Caméra | Caméra 1920x1080, 2.0MP, IR+RGB |
Microphone | Microphone intégré |
Haut-parleurs | 3Wx2 |
Consommation électrique (typique / maximale) | 18W / 60W |
Adaptateur secteur | Intégré |
Écran tactile | Aucun |
Système intelligent | Aucun |
Rester | Support inclinable, pivotant, pivotant et réglable en hauteur |
Couleur du boîtier | Corbeau Noir |
Largeur de la lunette latérale | 2,1 mm |
Montage | Prend en charge le support VESA 100 mm |
Assistance pour ThinkCentre série M | Petit soutien |
Dimensions (L x P x H) | Position la plus basse | 539,8 x 199,7 x 387,8 mm (21,25 x 7,86 x 15,27 pouces)Position la plus élevée | 539,8 x 199,7 x 542,8 mm (21,25 x 7,86 x 21,37 pouces)Tête uniquement | 539,8 x 53,9 x 363,3 mm (21,25 x 2,12 x 14,30 pouces) |
Dimensions de l'emballage (L x P x H) | 590 x 178 x 422 mm (23,23 x 7,01 x 16,61 pouces) |
Poids | Moniteur avec support | 6,0 kg (13,2 lb)Tête de moniteur uniquement | 4,0 kg (8,8 lb) |
Poids de l'emballage | 8,5 kg (18,74 lb) |
Port USB | 3 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port USB 2.0, 1 port USB-B 3.2 Gen 1 |
Connecteur vidéo | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x VGA |
Connectivité réseau | Aucun |
Garantie de base | 3 années |
Certification environnementale | Certifié ENERGY STAR®, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS |
Certification ergonomique | Écran Eyesafe® 2.0, TÜV Low Blue Light (solution matérielle), TÜV Rheinland® Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Technologie de synchronisation | Aucun |
Caractéristiques spéciales | Prise en charge de Lenovo® ThinkColour (Lenovo Accessories and Display Manager) Lenovo ThinkColour prend en charge Windows® 10 et 11, Mac OS et Windows On Arm (les fonctions varient selon les systèmes). Lenovo Accessories and Display Manager est anciennement Lenovo Display Control Center.Lumière bleue naturelle faible |
Système opérateur | Prise en charge de Windows® 10, Windows 11 |
Câbles vidéo | Câble DP (pour EMEA / LA / AP), câble USB-A vers USB-B |
Date mise à jours produit : 20-01-2025 12:01:23
Laisser un avis