Taille d'affichage | 27" |
Zone de visualisation | 596,74x335,67 mm |
Panneau | Commutation dans le plan |
Rétroéclairage | WLED |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Résolution | 2560x1440 |
Pas de pixels | 0,2331x0,2331 mm |
Point/Pixel Par Pouce | 109 ppp |
Angle de vue (H/V) | 178° / 178° |
Temps de réponse | 4 ms (mode extrême) / 6 ms (mode typique) |
Prise en charge des couleurs | 16,7 millions |
Fréquence de rafraîchissement | 60Hz |
Luminosité | 350 cd/m² |
Rapport de contraste | 1000:1 |
Gamme de couleurs | 99 % sRVB |
Traitement de surface de l'écran | Anti-éblouissement |
Courbure | Aucun |
Caméra | Caméra FHD 1080p + IR |
Microphone | Microphone intégré |
Haut-parleurs | 3Wx2 |
Consommation d'énergie (typique/maximale) | 25W / 148W |
Adaptateur secteur | Intégré |
Écran tactile | Aucun |
Système intelligent | Aucun |
Rester | Inclinaison, pivotement, pivot, support réglable en hauteur |
Couleur du boîtier | Corbeau Noir |
Largeur du cadre latéral | 2 mm |
Montage | Prend en charge le support VESA 100 mm |
Prise en charge des ThinkCentre série M | Prise en charge minuscule et nano |
Dimensions (LxPxH) | Position la plus basse | 613,6 x 208 x 473,6 mm (24,16 x 8,19 x 18,65 pouces)Position la plus élevée | 613,6 x 208 x 608,6 mm (24,16 x 8,19 x 23,96 pouces)Tête seulement | 613,6 x 45,5 x 412,6 mm (24,16 x 1,79 x 16,24 pouces) |
Dimensions de l'emballage (LxPxH) | 860 x 159 x 515 mm (33,86 x 6,26 x 20,28 pouces) |
Poids | Moniteur avec support | 7,35 kg (16,20 livres)Tête de moniteur uniquement | 4,85 kg (10,69 livres) |
Poids de l'emballage | 10,55 kg (23,26 livres) |
Port USB | 4x USB 3.2 Gen 1 (1x BC 1.2), 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (DP 1.2 Alt Mode, USB en amont) |
Connecteur vidéo | 1x HDMI® 1.4, 1x DP 1.2, 1x sortie DP 1.2, 1x USB-C® 3.1 Gen 1 (mode Alt DP 1.2) |
Connectivité réseau | 1x RJ45, Ethernet (10M/100M/1000M) |
Garantie de base | 3 années |
Certification environnementale | Certifié ENERGY STAR®, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS |
Certification Ergonomique | Écran Eyesafe®, TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland® Eye Comfort |
Technologie de synchronisation | Aucun |
Fonctionnalités spéciales | Prise en charge de Lenovo® ThinkColour (accessoires Lenovo et Display Manager) Lenovo ThinkColour prend en charge Windows® 10 et 11, Mac OS et Windows On Arm (les fonctions varient selon les systèmes). Lenovo Accessories and Display Manager est anciennement Lenovo Display Control Center.Smart Power La fonction Smart Power détecte intelligemment la consommation d'énergie globale et gère dynamiquement l'alimentation électrique de chaque appareil. |
Système opérateur | Prise en charge de Windows® 7, Windows 10 |
Câbles vidéo | Câble USB Type-C® vers Type-C |
Laisser un avis