Poids (g) | 253 |
Vitesse CPU | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
Processeur |
Vitesse CPU | 3.36GHz, 2.8GHz, 2GHz |
Type de CPU | Octa-Core |
Affichage |
Taille (Afficheur principal) | 192.1mm (7.6") |
Résolution (Afficheur principal) | 2176 x 1812 (QXGA+) |
Technologie (Afficheur Principal) | Dynamic AMOLED 2X |
Profondeur de couleur (Afficheur principal) | 16M |
Max Refresh Rate (Main Display) | 120 Hz |
Taille (Sub_Display) | 157.3mm (6.2") |
Résolution (Sub Display) | 2316 x 904 (HD+) |
Technologie (Sub Display) | Dynamic AMOLED 2X |
Profondeur de couleur (Sub Display) | 16M |
S Pen Support |
Caméra |
Caméra Principale- Résolution (Multiple) | 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP |
Caméra principale Ouverture Focale (Multiple) | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Caméra principale - Auto Focus | Oui |
Caméra arrière - OIS | Oui |
Caméra arrière - Zoom | Zoom optique à 3x, zoom numérique jusqu'à 30x |
Caméra sous l'écran – Résolution | 4.0 MP |
Caméra sous l'écran – F | F1.8 |
Caméra sous l'écran – Auto Focus | Non |
Caméra sous l'écran – OIS | Non |
Caméra principale - Flash | Oui |
Cover Camera - Resolution | 10.0 MP |
Cover Camera - F Number | F2.2 |
Cover Camera - Auto Focus | Non |
Résolution de l'enregistrement vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @30fps |
Slow Motion | 960fps @FHD, 240fps @FHD |
Stockage/Mémoire |
Mémoire_(GB) | 12 |
Stockage (GB) | 512 |
Stockage valable (GB) | 453.3 |
Réseau/Bearer |
Nombre de SIM | Dual-SIM |
Taille SIM | Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM |
Type de fente SIM | SIM 1 + SIM 2 or Embedded SIM |
Infra | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) |
4G FDD LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) |
Connectivité |
USB Interface | USB Type-C |
Version USB | USB 3.2 Gen 1 |
Technologies de Localisation | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Earjack | USB Type-C |
MHL | Non |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz+6GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM |
Wi-Fi Direct | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Oui |
UWB (Ultra Wideband) | Oui |
PC Sync. | Smart Switch (PC version) |
Système d'exploitation |
Information Générale |
Form Factor | Folder |
Détecteurs/Capteurs |
Spécification physique |
Dimension (HxWxD, mm) | 154.9 x 129.9 x 6.1 |
Dimension quand plié (HxWxD, mm) | 154.9 x 67.1 x 13.4 |
Poids (g) | 253 |
Batterie |
Capacité de la Batterie (mAh, Typical) | 4400 |
Détachable | Non |
En communication (4G LTE) (Heures) | Jusqu'à 40 |
Audio et Video |
Stereo Support | Oui |
Format Vidéo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Résolution Playing Vidéo | UHD 8K (7680 x 4320) @60fps |
Format Audio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
Services et Applications |
Compatibilité Gear | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active, Gear Fit2 Pro, Gear Fit2, Gear Sport, Gear S3, Gear S2 |
Samsung DeX Support | Oui |
Bluetooth® Hearing Aid Support | Android Audio Streaming for Hearing Aid(ASHA) |
Mobile TV | Non |
Date mise à jours produit : 08-02-2025 16:02:30
Laisser un avis